| Datum | WT | Lauf | Ort | Start | Distanz | Veranst./Meldung | Hinweise: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | Sa | Neujahrslauf | Stadtzentrum/Markt | 11.00 | 2 - 6 | Mot. Lpz.-Nord | |
| 29.01. | Sa | 9.Winterlauf | Laufstr. Auensee | 10.00 | 10+5 | TSV_Lpz.-Wahren | SR01 |
| 27.02. | So | Rund um Lpz. # | Markkleeberg | 08.00 | 58 | lvb lpz. | |
| 05.03. | Sa | Fockeberglauf | Fockestraße | 10.00 | 12+4 | Lpz.-Triathlon | |
| 12.03. | Sa | Messepokallauf | Aug.-Bebel-KB | 10.00 | 10+7+2 | LC Auensee | , SC02 |
| 19.03. | Sa | Frühlingslauf | ??? | 14.00 | 10+5 | BSV AOK | SR02 |
| 27.03. | So | Handicaplauf | Mühlwiese | 11.00 | 15+/- | Mot. Lpz.-Nord | |
| 06.04. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 12+6 | SC DHfK Leipzig | SR03 |
| 07.04. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 17.04. | So | 29.Leipzig-Marathon 6.Sport-Scheck-S.L. | Start+Ziel: Alte Messe | 09.00 | M+H +10+5+.. | USC Leipzig + Stadtsportbund | |
| 12.05. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 17.45 | 1 h | USC Leipzig | |
| 30.04. | Sa | Stadtmstrsch.Bahn | Nordanlage | 13.00 | 5 | LLV | SR04 |
| 25.05. | Mi | Silberseelauf | Lößnig | 18.00 | 20+10 | LVB Leipzig | SR05 |
| 02.06. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 08.06. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14+6 | SC DHfK Leipzig | |
| 19.06. | So | StörmthalerSeelauf | Störmthal | 10.00 | 10+5 | LFV Oberholz | |
| 21.06. | Di | Sonnenwendlauf | Mühlwiese | 18.00 | 10+5 | Mot. Lpz.-Nord | SR06 |
| 25.06. | Sa | Auenwald-Lauf | Schkeuditz | 16.30 | 10+5+1,5 | TSG Schkeuditz | |
| 31.07. | So | Bismarckturmlauf | Lützschena | 10.00 | 18+12+6 | SV Sternburg L. | SR07 |
| 05.08. | Fr | Sommerabendlauf | Aug.-Bebel-KB | 18.00 | 20+10+5 | LC Auensee | SR08 |
| 24.07. | So | 21.Leipziger Triathlon | Kulkwitzer See | 10.00 | 1,5/40/10 0,7/22/5 | Lpz.-Triathlon | |
| 12.08. | Fr | Mannschaftslauf | Neue Linie | 18.00 | 15 | LVB Leipzig | Dreier-M. |
| 13.08. | Sa | 16.Lpz.100km-Lauf | Aug.-Bebel-KB | 06.00 | 100+50 | LC Auensee | |
| 17.08. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14+6 | SC DHfK Leipzig | |
| 26.08. | Fr | TauchaerStadtlauf | Marktstr.Taucha | 18.00 | 1 h | TSC Taucha | SR09 |
| 28.08. | So | 4.Mitteldeutscher Marathon | Start: Leipzig Ziel: Halle | 09:30 | M+H+10 +Tria. | USV Halle | |
| 31.08. | Mi | CospudenerSeeLauf | Hafen | 18.00 | 10,55 | LVB L.+TSG M. | |
| 01.09. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 10.09. | Sa | Südraum-Mar. | Dreiskau-Muckern | 14.30 | M% | SZK u. LFV O. | 1Läufer+2Rad |
| 25.09. | So | Volkssportlauf | Oberholz | 10.00 | 10+5 | LFV Oberholz | SR10 |
| 01.10. | Sa | Reebok-City-Lauf | Markt/Innenstadt | 15.00 | 10+5 | SC DHfK Leipzig | SR11, SC12 |
| 06.10. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 19.10. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14+6 | SC DHfK Leipzig | |
| 05.11. | Sa | Fockeberglauf | Fockestraße | 10.00 | 12 + 4 | Lpz.-Triathlon | |
| 12.11. | Sa | Auewaldlauf | Neue Linie | 10.00 | 20+10+5 | LVB Leipzig | SR12 |
| 20.11. | So | Crosslauf | Nordanlage | 11.00 | ?? | Leipziger LA-V. | SR13 |
| 31.12. | Sa | Silvesterlauf | Aug.-Bebel-KB | 13.00 | 10 | LC Auensee | |
| Monatstag | Regelmäßige monatliche Läufe (+ Auswertung) | Distanz | Veranst./Auskunft | ||||
| 1. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | TSV_Lpz.-Wahren | ||
| 2. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | LC Auensee | ||
| 3. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | LC Auensee | ||
| 4. Sonntag | Volkssportlauf | Mühlwiese | 10.00* | 5, 10, 15 | Mot. Lpz.-Nord | ||
| 5. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | LC Auensee | ||
zurück -
nach oben -
Meldeanschriften - Mitteilungen an
WSWittig