| Datum | WT | Lauf | Ort | Start | Distanz | Veranst./Meldung | Hinweise: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | Fr | Neujahrslauf | Sportforum/Glockent. | 11.00 | 2 - 6 | Mot. Lpz.-Nord | |
| 30.01. | Sa | 3.Winterlauf | Laufstr. Auensee | 10.00 | 10 + 5 | TSV_Lpz.-Wahren | SR01 |
| 24.02. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14 + 6 | SC DHfK Leipzig | SR02 |
| 27.02. | Sa | Fockeberglauf | Fockestraße | 10.00 | 12 + 4 | Lpz.-Triathlon | |
| 28.02. | So | Rund um Lpz. # | Markkleeberg | 08.00 | 61 | # lvb lpz. | |
| 06.03. | Sa | Messepokallauf | Mariannenpark | 09.30 | 10 + 6 | Post SV Leipzig | SR03,S-Cup |
| 13.03. | Sa | Mannschaftscross | Cl.-Zetkin-Park | 10.30 | LLV | ||
| 24.03. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14 + 6 | SC DHfK Leipzig | |
| 28.03. | So | Handicaplauf | Sportforum/SüdKB | 11.00 | 15 +/- | Mot. Lpz.-Nord | |
| 01.04. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 15.04. | Do | St.Paarlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 24.04. | Sa | Stadtmeistersch. | Zentralstadion | 10.00 | LLV | SR04 | |
| 06.05. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 20.05. | Do | St.Paarlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 26.05. | Mi | Silberseelauf | Lößnig | 18.00 | 20 + 10 | LVB Leipzig | SR05 |
| 03.06. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 12.06. | Sa | 23. Leipzig- Marathon | Start+Ziel Stadtzentrum | 16.00 | M + HM+VM | USC Leipzig | SR06 |
| 17.06. | Do | St.Paarlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 21.06. | Mo | Sonnenwendlauf | Mühlwiese | 18.00 | 10 | Mot. Lpz.-Nord | SR07 |
| 26.06. | Sa | 6.Auenwald-Lauf | Schkeuditz | 16.30 | 10 + 5 | TSG Schkeuditz | |
| 01.07 | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 17.07. | Sa | Mannschaftslauf | Mariannenpark | 10.00 | 5 * 4 | Post SV Leipzig | |
| 13.08. | Fr | Sommerabendlauf | Aug.-Bebel-KB | 18.00 | 20 + 10 | LC Auensee | SR08 |
| 25.08. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14 + 6 | SC DHfK Leipzig | |
| 28.08. | Sa | 10.Lpz. 100km-Lauf | Aug.-Bebel-KB | 06.30 | 100 + 50 | LC Auensee | |
| 02.09. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 11.09. | Sa | Messepokallauf | Mariannenpark | 09.30 | 10 + 6 | Post SV Leipzig | SR09 |
| 16.09. | Do | St.Paarlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 02.10. | Sa | 9.City-Lauf | Markt/Innenstadt | 11.00 | 10 | SC DHfK Leipzig | SR10 |
| 07.10. | Do | Stundenlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | SR11 |
| 21.10. | Do | St.Paarlauf m.M. | DHfK, TF | 18.00 | 1 h | USC Leipzig | |
| 27.10. | Mi | Glockenturmlauf | Sportforum | 18.00 | 14 + 6 | SC DHfK Leipzig | |
| 06.11. | Sa | Fockeberglauf | Fockestraße | 10.00 | 12 + 4 | Lpz.-Triathlon | |
| 13.11. | Sa | Auewaldlauf | Neue Linie | 10.00 | 20 + 10 | LVB Leipzig | SR12 |
| 21.11. | So | Crosslauf | Sportforum | 10.00 | 5 + 3 | LLV | SR13 |
| 31.12. | Fr | Silvesterlauf | Aug.-Bebel-KB | 13.00 | 20 + 10 | LC Auensee | |
| Monatstag | Regelmäßige monatliche Läufe (+ Auswertung) | Distanz | Veranst./Auskunft | ||||
| 1. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | TSV_Lpz.-Wahren | ||
| 2. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | LC Auensee | ||
| 3. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | LC Auensee | ||
| 4. Sonntag | Volkssportlauf | Mühlwiese | 10.00* | 5, 10, 15 | Mot. Lpz.-Nord | ||
| 5. Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10.00* | 5, 10, 15 | LC Auensee | ||
Jürgen-Bruhm-Lauf am 28.02.99, Borna (auch als RTF-File herunterladbar)
zurück -
nach oben -
Meldeanschriften - Mitteilungen an
WSWittig